服務(wù)熱線(xiàn)
0514-86291699
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):DHG-9070A
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地址:上海市
更新時(shí)間:2025-07-15

產(chǎn)品特點(diǎn):
1.70L液晶立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
2. 具備傳感器故障報(bào)警,超溫報(bào)警,自診斷動(dòng)態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
3.優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
4. 70L液晶立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱符合CCC認(rèn)證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 9030A  | 9070A  | 9140A  | 9240A  | |
 工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度5~30℃  | ||||
相對(duì)濕度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
 工作方式  | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制  | ||||
高精度鉑電阻傳感器  | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道  | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí)  | |||||
 
 溫度  | 控制范圍  | RT+10~200℃  | |||
分辨率  | 0.1℃  | ||||
波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||
報(bào)警  | SV±5℃(出廠(chǎng)值)  | ||||
消耗功率  | 650W  | 1050W  | 1500W  | 2000W  | |
材料  | 內(nèi)部  | 304不銹鋼  | |||
外部  | 08F冷軋鋼板  | ||||
尺寸 (MM)  | 內(nèi)部  | 300*300*350  | 400*400*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 
外部  | 445*450*710  | 550*550*800  | 640*700*900  | 690*730*1100  | |
